Etangs fédéraux no kill des Ballastières Aire sur la Lys
Les étangs Fédéraux des Ballastières se trouvent sur le bassin de la Lys, sur le territoire de la commune d?Aire sur la Lys. Ces anciennes ballastières, issues de l?extraction du ballast, sont aujourd?hui au coeur d?un vaste espace à vocation naturelle d?environs 109 hectares. La zone de pêche fédérale se divise en deux plans d?eau. Ces étangs, de profondeur variable, abritent des poissons d?espèces cyprinicoles comme le gardon, la brème, la carpe, et des carnassiers comme le brochet, la perche.
Modalités de pêche :
1. Pour la pêche des carnassiers, écraser vos ardillons.
2. La pêche des carnassiers au vif et mort manié est interdite.
3. La pêche de la carpe est autorisée à 2 cannes.
Concernant la pêche de la carpe de nuit, merci de vous référer à l'arrêté pêche. Le tapis de réception est obligatoire.
Répartition des semaines carpes de nuit et float tube
Float Tube | Carpe de nuit |
Du lundi 17 mars au dimanche 23 mars 2025 | Du lundi 24 mars au dimanche 30 mars 2025 |
Du lundi 31 mars au dimanche 06 avril 2025 | Enduro carpe du vendredi 11 au dimanche 13 avril 2025 |
Du lundi 14 avril au dimanche 20 avril 2025 | Du lundi 21 avril au dimanche 27 avril 2025 |
Du lundi 28 avril au dimanche 04 mai 2025 | Du lundi 05 mai au dimanche 11 mai 2025 |
Du lundi 12 mai au dimanche 18 mai 2025 | Du lundi 19 mai au dimanche 25 mai 2025 |
Du lundi 26 mai au dimanche 01 juin 2025 | Du lundi 02 juin au dimanche 08 juin 2025 |
Du lundi 09 au dimanche 15 juin 2025 | Du lundi 16 juin au dimanche 22 juin 2025 |
Du lundi 23 juin au dimanche 29 juin 2025 | Du lundi 30 juin au dimanche 06 juillet 2025 |
Du lundi 07 juillet au dimanche 13 juillet 2025 | Du lundi 14 juillet au dimanche 20 juillet 2025 |
Du lundi 21 juillet au dimanche 27 juillet 2025 | Du lundi 28 juillet au dimanche 03 août 2025 |
Du lundi 04 août au dimanche 10 août 2025 | Du lundi 11 août au dimanche 17 août 2025 |
Du lundi 18 août au dimanche 24 août 2025 | Du lundi 25 août au dimanche 31 août 2025 |
Du lundi 01 septembre au dimanche 07 septembre 2025 | Du lundi 08 septembre au dimanche 14 septembre 2025 |
Du lundi 15 septembre au dimanche 21 septembre 2025 | Du lundi 22 septembre au dimanche 28 septembre 2025 |
Du lundi 29 septembre au dimanche 05 octobre 2025 | Du lundi 06 octobre au dimanche 12 octobre 2025 |
Du lundi 13 octobre au dimanche 19 octobre 2025 | Du lundi 20 octobre au dimanche 26 octobre 2025 |
Du lundi 27 octobre au dimanche 02 novembre 2025 | Du lundi 03 novembre au dimanche 09 novembre 2025 |
Du lundi 10 novembre au dimanche 16 novembre 2025 | Du lundi 17 novembre au dimanche 23 novembre 2025 |
Du lundi 24 novembre au dimanche 30 novembre 2025 | Du lundi 1er décembre au dimanche 07 décembre 2025 |
Du lundi 08 décembre au dimanche 14 décembre 2025 | Du lundi 15 décembre au dimanche 21 décembre 2025 |
Du lundi 22 décembre au dimanche 28 décembre 2025 | Du lundi 29 décembre au dimanche 04 janvier 2026 |







Quelles espèces pêcher :
![]() Ablette |
![]() Anguille |
![]() Brème Commune |
![]() Brochet |
![]() Gardon |
![]() Perche |
![]() Rotengle |
![]() Tanche |
![]() Carassin Commun |
![]() Carpe |
Lesballastieres :
- Légende :
-
Réserve
-
Parcours de l'AAPPMA
-
Parcours de graciation (No-kill)
-
Ponton handicapé
-
Zone de parking
-
Point d'informations