Plan d'eau fédéral d'Eperlecques
A 15 minutes de l?agglomération de Saint-Omer, le plan d'eau fédéral d'Eperlecques a tout pour plaire. Situé à Eperlecques, en lisière du magnifique massif forestier du même nom, sur une superficie de 7 hectares et à proximité immédiate du canal de l?Aa, cet étang est un havre de paix pour promeneurs et pêcheurs. Ecrin de verdure ?en ville?, il ravira les pêcheurs à la recherche de quiétude et de poissons en quantité.
Règlementation :
1. Pêche en no kill obligatoire
2. Pêche limitée à 2 cannes par pêcheur
3. Pêche en Float tube (non motorisé) autorisée selon calendrier affiché sur site à savoir une semaine sur deux (voir tableau en fin de paragraphe).
4. Ardillons écrasés pour les hameçons triples carnassiers
5, Pêches des carnassiers au vif et mort manié interdites
6, Pêche de la carpe à la batterie 2 cannes par pêcheur
7. Pêche à la carpe de nuit autorisée selon arrêté
8. Pas de pêche à la carpe pendant la période d'autorisation de pêche en float tube
9. Tapis de réception obligatoire pour la carpe, sac de conservation interdit
Carpe de nuit | Float-tube |
Du lundi 06 mai au dimanche 12 mai 2024 | Du lundi 13 mai au dimanche 19 mai 2024 |
Du lundi 20 mai au dimanche 26 mai 2024 | Du lundi 27 mai au dimanche 02 juin 2024 |
Du lundi 03 juin au dimanche 09 juin 2024 | Du lundi 10 juin au dimanche 16 juin 2024 |
Du lundi 17 juin au dimanche 23 juin 2024 | Du lundi 24 juin au dimanche 30 juin 2024 |
Du lundi 01 juillet au dimanche 07 juillet 2024 | Du lundi 08 juillet au dimanche 14 juillet 2024 |
Du lundi 15 juillet au dimanche 21 juillet 2024 | Du lundi 22 juillet au dimanche 28 juillet 2024 |
Du lundi 30 juillet au dimanche 04 août 2024 | Du lundi 05 août au dimanche 11 août 2024 |
Du lundi 12 août au dimanche 18 août 2024 | Du lundi 19 août au dimanche 25 août 2024 |
Du lundi 26 août au dimanche 01 septembre 2024 | Du lundi 02 septembre au dimanche 08 septembre2024 |
Du lundi 09 septembre au dimanche 15 septembre 2024 | Du lundi 16 septembre au dimanche 22 septembre 2024 |
Du lundi 23 septembre au dimanche 29 septembre 2024 | Du lundi 30 septembre au dimanche 06 octobre 2024 |
Du lundi 07 octobre au dimanche 13 octobre 2024 | Du lundi 14 octobre au dimanche 20 octobre 2024 |
Du lundi 21 octobre au dimanche 27 octobre 2024 | Du lundi 28 octobre au dimanche 03 novembre 2024 |
Du lundi 04 novembre au dimanche 10 novembre 2024 | Du lundi 11 novembre au dimanche 17 novembre 2024 |
Du lundi 18 novembre au dimanche 24 novembre 2024 | Du lundi 25 novembre au dimanche 01 décembre 2024 |
Du lundi 02 décembre au dimanche 08 décembre 2024 | Du lundi 09 décembre au dimanche 15 décembre 2024 |
Du lundi 16 décembre au dimanche 22 décembre 2024 | Du lundi 23 décembre au dimanche 29 décembre 2024 |
Du lundi 06 janvier au dimanche 12 janvier 2025 | |
Du lundi 20 janvier au dimanche 26 janvier 2025 |
Quelles espèces pêcher :
Brème Bordelière |
Brème Commune |
Brochet |
Gardon |
Perche |
Carassin Commun |
Carpe |
Eperlecques :
- Légende :
-
Réserve
-
Parcours de l'AAPPMA
-
Parcours de graciation (No-kill)
-
Ponton handicapé
-
Zone de parking
-
Point d'informations